公 务 员 在 线 考 试
在线考场
申论范文
下载专栏
招考信息
考试交流
公务员在线考场/公务员招考信息/公务员在线考试
『试卷列表』
出题日期 摘要 题量 测试时间 参与人数 平均分数
[2007-5-25] 言语理解(五) 10 5分钟 803 4
[2007-5-24] 常识判断(八) 20 10分钟 507 9
[2007-4-15] 数字推理12 20 10分钟 573 3
[2007-4-3] 数字推理11 20 10分钟 537 2
[2007-3-25] 数字推理10 20 10分钟 485 4
[2007-3-24] 常识判断(七) 20 8分钟 604 9
[2007-3-19] 判断推理(二) 15 8分钟 549 5
[2007-3-16] 数字推理9 20 10分钟 516 3
[2007-3-15] 常识判断(六) 20 8分钟 475 10
[2007-3-10] 数字推理8 20 10分钟 505 2
[2007-3-5] 判断推理(一) 15 10分钟 518 4
[2007-3-4] 数字推理7 20 10分钟 507 5
[2007-2-4] 言语理解(四) 10 8分钟 613 5
[2007-1-28] 言语理解(三) 10 8分钟 491 6
[2007-1-23] 言语理解(二) 10 8分钟 509 5
[2007-1-18] 言语理解(一) 10 8分钟 632 5
[2007-1-16] 常识判断(五) 20 5分钟 615 9
[2007-1-13] 常识判断(四) 20 5分钟 649 8
[2007-1-11] 常识判断(三) 20 5分钟 582 11
[2007-1-9] 常识判断(二) 20 5分钟 635 11
共20套试卷! 您是第位来访者

About Our - 联系方法 - 客户服务 - 网站地图 - 网络营销 - 相关法律 - 帮助中心
点击这里给我发消息 站长信箱
冀ICP备06026470 国际联网备案